RINCIAN BIAYA HER REGRISTASI
A. KELAS REGULER (TIDAK MONDOK)
NO | URAIAN | JUMLAH |
1 | Sumbangan Pengembangan Institusi | 1.500.000 |
2 | Biaya Perkuliahan/Semester | 2.500.000 |
3 | Jas Almamater | 200.000 |
4 | Ospek | 250.000 |
5 | Kaos Angkatan | 100.000 |
TOTAL | 4.550.000 |
B. KELAS REGULER (MONDOK)
NO | URAIAN | JUMLAH |
1 | Sumbangan Pengembangan Institusi | 1.500.000 |
2 | Biaya Perkuliahan/Semester | 2.500.000 |
3 | Jas Almamater | 200.000 |
4 | Ospek | 250.000 |
5 | Kaos Angkatan | 100.000 |
6 | Biaya Operasional/Bulan | 650.000 |
7 | Almari (Hak pakai selama di pondok) | 600.000 |
TOTAL | 5.800.000 |
C. KELAS KARYAWAN
NO | URAIAN | JUMLAH |
1 | Sumbangan Pengembangan Institusi | 1.500.000 |
2 | Biaya Perkuliahan/Semester | 3.000.000 |
3 | Jas Almamater | 200.000 |
4 | Ospek | 250.000 |
5 | Kaos Angkatan | 100.000 |
TOTAL | 5.050.000 |